N ° 130 - Septembre/Octobre 1967
Attributions Astrologiques des Plantes
Dans le numéro des C.A. de juillet - août 1964, Scribe a reproduit, sous le titre " Table analytique des plantes ", les attributions données dans un ouvrage devenu rare du docteur Duz. Scribe regrettait, à juste titre, que Duz nait point parlé des correspondances zodiacales et quil nait donné quune seule planète pour chaque plante.
" Pour les astrologues contemporains conclut Scribe, ces attributions sont devenues une sorte de " vue de l'esprit ". Elles ont cessé dêtre " opératives " pour devenir " symboliques " (au sens négatif de ce mot). Tôt ou tard, il faudrait leur restituer le rôle quelles avaient jadis, ou les rejeter pour toujours. "
Dans un ouvrage encore inédit, " Recherches astro - médicales ", javais dressé quelques listes de correspondances daprès différents auteurs, parmi lesquels figurait Duz " Zodiologie médicale ". Le moins quon puisse dire, cest quils étaient assez peu souvent daccord entre eux. Tout serait à reprendre de ces correspondances, en passant au crible les principes qui servirent de base à leur établissement.
Peut-être métendrai-je un jour sur la question, ayant assez longuement travaillé et cogité sur elle. Pour linstant, à part quelques rares incursions, quon me pardonnera, je veux me borner à présenter au chercheur les opinions émises par des devanciers dont les livres sont difficiles à trouver en librairie courante. Dans ce travail de compilation et de coordination, jai conservé les attributions de Duz, afin que le lecteur ait sous les yeux le plus de documentation possible.
Jai suivi lordre alphabétique des dénominations " savantes ", un index permettra aux non - botanistes (dont je suis) de les raccorder aux appellations courantes.
Pour la disposition en colonnes, jai dû user dabréviations. Les voici :
Tout dabord, mes auteurs :
S : Sédir " Les Plantes magiques ".
T : Teretschenko " Méthode astrologique de la médecine hermétique ".
D : Duz " Zodiologie médicale ".
M : Mavéric " Médecine hermétique des plantes ".
+ : Dernière colonne : Mon grain de sel à titre indicatif.
Pour les attributions, jindique les signes zodiacaux tout simplement par leur numéro d'ordre : 1 Bélier, 2 Taureau, et ainsi de suite. Planètes: leur lettre initiale, sauf pour Soleil et Saturne et pour Mars et Mercure (So, Sa, Ma, Me). Je ne pense pas que cela fasse sérieusement difficulté.
NOMS | S | T | D | M | + |
Abrotanum | 1 | Me Sa | Me | Me V 6, 7 | Sa Me 6 |
Acorus Calamus | L V | ||||
Aconitum | Sa 10 | Sa Ma So 1, 5 | Sa | Me Ma So 5, 1 | Ma Sa |
Actea racemosa | L Me V 8, 10 | L Me 8, 10 | Me L Sa | ||
Adianthum | Sa | Me V Ma 1, 4 | Me | Me Ma 1, 4 | |
Adonis vernalis | Ma So V | ||||
Esculus | J Sa V | J Sa 8, 9 | |||
Aethusa cynapium | L Me 12, 6 | ||||
Agnus castus | Sa 4 | V Sa 8, 2 | |||
Agrimonia eupatoria | 2 | J Me 2, 6 | J | J Me 2, 6 | Me V 10 |
Agropyrum repens | J | ||||
Ailanthus glandulosa | Ma | ||||
Allium cepa | Ma 9 | ||||
Allium sativum | Ma 9 | Ma L V 1, 7 | Ma | Ma V 1, 7 | |
Aloe | So 9 | Ma Sa V 5, 7 | Ma | Ma V Sa 10, 8 | Ma Sa V 8 |
Althea officinalis | V L | V L 2 3 | V | V 2, 3 | |
Anacardium orientalis | V Ma L 1, 4 | L Ma 4, 1 | L V | ||
Anagallis arvensis | So Sa J 6 | So | So Me 6 | Me L | |
Angelica archangelica | So 5, 11 | So V 5, 4 | So | So V 5, 4 | |
Apium graveolens | Me 5 | V Sa 3, 12 | Me | So V | |
Aquilegia | Sa V | ||||
Arctium lappa | Sa 3, 11 | V Me 7, 8 | Me | ||
Arnica montana | So | Ma Sa 1, 5 | Ma | So Ma Sa 5, 1 | Ma So J |
Artemisia absinthia | Ma 10 | Ma So 1, 5 | Ma | Ma 1, 5 | |
Artemisia vulgaris | Ma So V 6, 8 | Ma 6, 7 | |||
Arum triphyllum | L Sa V | Ma | |||
NOMS | S | T | D | M | + |
Asa foetida | So Sa J 1 | Sa V Ma 10, 7 | |||
Asclepias tuberosa | J V 3, 12 | J | |||
Aurantium (cortex) | So | So L | |||
Avena sativa | So L | Me V 4 | Me | Me V 4 | |
Belladonna | 8 | Sa Me V 1 | Sa | Sa Me 7, 6 | |
Bellis perennis | Ve Ma L 7 | Ve | V Ma So | ||
Berberis | J Ma | Ma V2, 8 | Ma | Ma 2, 8 | J Ma Me |
Betonica officinalis | J 12 | J V 6 | J | ||
Borrago officinalis | 11 | J V 1, 5 | J | J V 1, 5 | Ma V So |
Brassica rubra | L J | L | |||
Bryonia alba | Ma 10 | Ma Me L 4, 6 | Ma | Ma Me 1, 3 | Ma Me Sa |
Calendula | So V 5, 10 | So | |||
Camphora | L | So L 4, 5 | |||
Cannabis indica | Sa | Sa Me 2, 3 | Sa | Sa V Me 2, 3 | Sa Me V |
Capsicum | Ma V | Ma | |||
Caryophyllum | So 5 | ||||
Carum carvi | So 3 | Me | |||
Ceanothus | Sa J | Sa | Sa ou Sa Lun | ||
Centaurea cyanata | 12 | L J Me 1 | L | ||
Chaerophyllum | J | J Ma 3, 2 | |||
Chamomilla | Me 3, 7 | So V Me 6 | SO | So Me V 5, 3 | So Me Ma |
Chenopodium | J Me | ||||
Chicorium | 1 ou 6 | J Me 8, 9 | J | ||
Chimaphila | V J | V | |||
China | Sa Ma J 2, 8 | Ma | Ma Sa 2, 8 | ||
Cinnamomum | So | So Ju V 5, 3 | J | So V J 4, 6 | V ou V So |
Citrus medicus | So Ma 9 | ||||
Chelidonium majus | 2 ou 7 | So | So Ma Sa 5, 1 | ||
Cistus canadensis | L V Sa 2, 10 | ||||
Coca | Sa So | ||||
NOMS | S | T | D | M | + |
Cocculus indicus | V Sa Ma 4, 8 | Ma | |||
Coffea cruda | So Me V 1, 5 | Sa | Me V 6, 1 | Me | |
Colchicum autumnale | J 12 | Me Ma Sa 8, 10 | L | Me Sa 8, 10 | |
Collinsonia canadens. | V J 8 | ||||
Colocynthis | 1 | L Ma V 5, 7 | So | L Ma V 8, 7 | L Ma |
Conium maculatum | Sa 6 ou 11 | V J L 10, 11 | Sa V L Me | ||
Convallaria maialis | Me V 3, 9 | Me | Me V 3, 9 | ||
Convolvulus | Me | Me V 1, 11 | |||
Coryllus avellana | Me | ||||
Crataegus oxyacanthus | Ma So J 3, 5 | Ma | Ma So | ||
Crocus sativus | So 5 ou 9 | So V Me | So | ||
Cucurbita maxima | L | L J | |||
Cupressus | Sa 5 | Sa | |||
Cyclamen | V So L 5, 2 | V | V So 2, 5 | ||
Datura stramonium | Sa L | Sa V | Sa | ||
Digitalis purpurea | Ma 12 | V Sa Ma 1, 4 | Sa | ||
Djawi (Styrax benjoin) | V 3, 2 | Me | |||
Drosera rotondifolia | J Ma Sa | Me L Ma 3, 4 | |||
Dulcamara | V Me L 2, 8 | Me | L Sa V 10, 2 | Me V Sa | |
Echinacea | J Ma | ||||
Equisetum arvensis | L Sa 10, 12 | ||||
Erica scoparia | Me | Me Sa | |||
Erythrea Centaurea | So J Ma | So | |||
Euphorbia | Ma L Sa 10, 8 | ||||
Euphrasia | 1 | So L Me 5, 4 | |||
Fragaria | J 12 | Me | |||
NOMS | S | T | D | M | + |
Fuchsia | V 5 | ||||
Fumaria officin. | J Sa Ma | V J | V | ||
Gelsemium | Me Sa So 3, 6 | Ma | Me Sa 3, 6 | ||
Gentiana Lutea | So 1, 5 | Ma J 4, 5 | Ma | ||
Geranium maculatum | Ma L V 6 | Ma | |||
Glecoma heredacea | V Sa So | V | |||
Hamamelis virgin. | Ma J V 1, 8 | Ma | Ma J 1, 8 | ||
Hedera helix | 2 ou 9 | Sa | |||
Helianthus annuus | So 5 | So L V | So | So | |
Helleborus niger | Sa 10 | Sa V 4, 7 | Sa | Sa Me L 7, 10 | |
Helonias dioica | Ma V Sa 2, 5 | V Me 10, 11 | |||
Hypericum perforatum | Si 1, 4 | So | Me So l 4, 10 | ||
Hyosciamus niger | Sa J 9, 10 | Sa Ma V 4, 9 | Sa | J Sa 4, 11 | |
Hysopus | So J 1, 7 | ||||
Ignatia amara | Me V Ma 3, 6 | Me Sa Ma 3, 1 | |||
Ilex aculeatus | Sa Ma | Ma Me Sa | |||
Illicium | Me V So | Me | |||
Ipecahuana | L Ma So 2, 4 | L | L So 2, 4 | ||
Iris versicolor | Sa V Me 4, 6 | L Me 12, 1 | |||
Juglans regia | So J V 6 | So | |||
Juniperus commun. | Me | So J Sa | So | ||
Kalmia latifolia | So Sa 8 | So | |||
Kousa | So | ||||
Lactuca sat. | L 3 | L V Me | L | L | |
Laurocerasus | Me So 5 | ||||
Laurus nobilis | So 5 | So J 1, 5 | So | J So 1, 5 | So |
Lavandula officin. | 5 | Me V So 5, 7 | Me | ||
Ledum palustre | Sa J Ma 1, 12 | ||||
NOMS | S | T | D | M | + |
Lilium candidum | L 2 | L | |||
Lilium tigrinum | L V Me 12 | ||||
Liquidambar styrax | Sa | ||||
Lonicera | Ma | ||||
Lycopodium clav. | J Sa V 4, 5 | Me L So 1 | Me Sa 6 | ||
Lunaria | L Me Sa | L | |||
Malva sylvestris | 2 ou 7 | V Me | V | ||
Marrubium | 1 | Me Ma L | Me | ||
Melissa officinalis | So J | J V So 4, 5 | J | J So 5, 4 | |
Mentha piperita | J ou Ma | So Ma V 6, 7 | So | So Ma V 6, 7 | |
Mercurialis | 8 | L Sa V 8 | L | Me 3, 6 | |
Mezereum | Me Sa L 10 | Ma | |||
Myrrha (résina) | Ma | ||||
Narcissus | V 2, 8 | ||||
Nasturtium | 2 | L | L J 2, 4 | L Ma J | |
Nicotinia (al. Tabacum) | L | Ma Sa Me 7, 8 | Ma | L Sa Me | |
Nycterinia | L | ||||
Nuphar luteum | L V 3 | L V | L | ||
Nux Moschata | 1 | So J Ma 5, 9 | So Ma J 3, 9 | ||
Nux vomica | So Sa Ma 6, 5 | Ma | Ma V 8, 6 | ||
Opium | Sa L | Sa Me V 1, 6 | L | ||
Origanum | So ou Me 1 | Me V So | Me | Me So 9 | |
Paeonia | J ou So 1 | V L So 4, 7 | V | V Sa L 4, 7 | |
Parietaria | Sa 7, 11 | Me Ma L 7 | Me | Me Sa 11 | |
Pervinca major | 2 | ||||
Petroselinum | Sa 3 | Me | L Ma 12, 1 | ||
Phytolacca decandra | V J 2 | ||||
Plantago | So 1, 5 | V Ma Me 2, 3 | V | V Me Ma 2, 3 | |
Podophyllum | V Me L | V | V Ma L 7, 8 | ||
Polygonatum | 2 ou 6 | ||||
NOMS | S | T | D | M | + |
Polygonum aviculare | So ou J | So J 9, 3 | So | So J 3, 9 | |
Polygonum bistorta | Sa M 6 | ||||
Polypodium officin. | Sa V L | Sa V | Me | ||
Potentilla reptens | Me | J | |||
Primula officin. | Me 7 | L So Sa 1 | L | Me V 1 | |
Prunus spinosa | 3 | Sa Me L 4 | Sa | ||
Pulmonaria (cf : Sticta) | |||||
Pulsatilla nigra | So L Me 1, 4 | Ma | V Me Ma 1, 4 | L | |
Quercus robur | J 2, 7 | Sa J So | Sa | J Sa | |
Ranunculus sceleratus | 5 | Ma So Sa 56 | Ma | Sa Me So 5, 11 | |
Ranunculus ficaria | So 9, 1 | ||||
Rhamnus frangula | |||||
Rheum palmata | J Sa | Ma Sa Me 4, 6 | Ma | L Sa 4, 10 | Sa L Me |
Rhododendron | V Ma So 2, 7 | V Sa 7, 10 | |||
Rhaeas | L 12 | L Me 2, 3 | |||
Rhus toxic. | Sa Me J 9, 10 | Sa | L Sa So 1, 10 | ||
Rosmarinus officin. | So ou J 1 | So J 3, 7 | So | So J 3, 7 | |
Rubus | Sa 11 | ||||
Rumex crispus | Sa So V 2, 6 | L V 2, 11 | |||
Ruta graveolens | Sa Ma So 3, 7 | So Sa V 6, 11 | So | Me V Sa 11, 6 | |
Sabina | Sa Me So 6, 7 | Ma | J V Me 9, 6 | ||
Salvia officinalis | So 1 | J Ma Sa 1, 6 | J | So Ma J 1, 6 | |
Sambucus | Me 1, 5 | V L | V | Me L 3, 4 | |
Santalum album | L | J | |||
Sanguinaria canadensis | Ma | Ma So Me 11, 12 | Me V So 11, 12 | L | |
Saponaria | Sa | L J | V | Sa V 7, 10 | |
Noms | S | T | D | M | + |
Sarsaparilla | Sa (rac.) 4 | J | Sa V J 2, 3 | ||
Saxiphraga | Sa 11 | L Me | |||
Scabiosa arvensis | Me 2 ou 7 | Me v | |||
Scilla maritima | L Qso V 4, 12 | J L 12, 4 | |||
Scrofularia | 2 ou 4 | V | V | V 2, 4 | |
Sempervivum tectorum | V 6 | J Sa Ma 1, 9 | J | ||
Senna | So L Sa | Sa J | V 7, 12 | ||
Senecio aureus | V Me 3, 2 | ||||
Solidago | Ve So Sa 10 | V | |||
Spigelia | V So Ma 5, 1 | V | So Me 5, 1 | ||
Staphysagria | Me V Ma 2, 7 | Me V 7, 8 | |||
Sticta pulmonaria | Me Sa | J M 2, 4 | J | Me 2, 4 | |
Succinum (resina) | So J Sa | ||||
Symphytum officinalis | Sa Ma 10 | Sa | Sa 10 | ||
Taraxacum | J L Ma 5 | J | |||
Thlaspi bursa pastoris | Sa | Sa | |||
Thus (= Olibanum) | So | So | |||
Thuya | V Sa Me 1, 7 | V | |||
Thymus | So 5 | So Me 3, 4 | |||
Trifolium repens | Me | L V 2, 7 | Me V 12 | ||
Triticum | So 6 | So | |||
Tussilago farfara | L J 12 | V | L Sa | ||
Urtica urens | Ma 5 | Ma Sa So 4, 7 | Ma | Ma Sa | |
Vaccinium myrtillus | J V Sa 4, 6 | J | |||
Valeriana | Sa 2 | J Sa Me 1, 3 | Me | Me 3, 1 | Me V Sa |
Veratrum album | Sa Ma V 6, 7 | Sa | Me L Ma 1, 2 | ||
Veratrum viride | Sa L 1, 2 | Ma | |||
NOMS | S | T | D | M | + |
Verbascum | J 6 | Sa | L J | ||
Verbena officinalis | V 7 | V Me 3, 8 | V | V Me 3, 6 | V Sa |
Viola odorata | V J 2 | V J | V | V j | |
Viscum album | 2 | So L J 12 | So | So L |
Noms usuels de la liste précédente
abrotanum : aurone | acorus calamus : roseau aromatique |
adianthum : capillaire | aethusa cynapium : petite ciguë |
agropyrum repens: chiendent | ailanthus : faux vernis du Japon |
alium cepa : oignon | allium sativa : ail |
althea off : guimauve | anacardium : Pl. exotique |
anagallis : mouron rouge | apium grav.: ache |
apocynum : Pl. Exotique | aquilegia : ancolie |
arctium lappa : bardane | |
artemisia vulg. : armoise | arum triphyll.: gouet (indien) |
china : quinine (écorce) | citrus med. : limon |
chelidonium maj.: grande éclaire | cistus canad. : ciste du Canada |
cocculus ind. : coque du levant | collinsonia : Pl. exot. (Canada) |
Conium maculatum : grande ciguë | convallaria : muguet |
convolvulus : liseron des haies | coryllus avel : noisette |
crataegus : aubépine | crocus sat : safran |
cucurta max : potiron | djawi : benjoin (Thailand) |
drosera : rosée du soleil | echinacea : Pl. exot. (Amér. du Nord) |
equisetum : prêle | erica : bruyére |
erythrea centaurea : gentianelle | fragaria : fraise |
fumaria : fumeterre | gelsemium : jasmin de Virginie |
glecoma : lierre terrestre | hamamelis : (Pl. de Virginie) |
hedera : lierre grimpant | helianthus : tournesol |
helonias : Pl. Exotique | ilex aculeatus : houx |
asclepias tub : asclépiade tuber. | aurantium c. : écorce d'oranges |
bellis perennis : paquerette | berberis : épine-vinette |
brassica rubra : chou rouge | bryonia : couleuvrée, bryone |
calendula : souci | cannabis indica ; haschisch |
capsicum : piment rouge | caryophyllum : clou de girofle |
carum carvi : noix de terre | |
ceanothus : céanothe dAmérique | centaurea cyanata : bleuet |
centaurea benedicta : chardon bénit | chaerophyllum : cerfeuil |
chenopodium : épinard sauvage | chimaphila : pyrole |
melissa off : citronelle | mezereum : bois - gentil |
nasturtium : cresson | nycterinia : belle - de - nuit |
nuphar lut : nymphea jaune | origanum : marjolaine |
paenonia : pivoine | petroselineum : persil |
phytolacca : phytolaque dAmérique | podophyllum : Pl. DAmérique |
polygonatum : sceau de Salomon | polypodium : réglisse |
potentilla : quintefeuille | primula off. ; coucou |
prunus spinosa: prunelle | pulsatilla : anémone pulsatile |
quercus robur : chêne rouvre | rananculus ficaria : ficaire |
rhamnus frangula : bourdaine | rheum : rhubarbe |
rhododendron : rose des Alpes | rhaeas : coquelicot |
rhus tox : sumac vénéneux, Pl. exot. | rubus : ronce |
rumex crisus : patience | sambucus : sureau commun |
sanguinaria : plante américaine | sempervivum : joubarbe |
hypericum : millepertuis | ignatia : féve de St Ignace (exot.) |
illicium : anis étoilé | juglans : noix |
juniperus : genevrier | kalmia : Pl. exotique |
kousa : herbe sacrée de lInde | ledum palustre : ledon des marais |
leontopodium : edelweiss | lilium tigrinum : lis de Chine |
liquidambar : styrax | lonicera : chèvrefeuille |
senna : séné | senecio : séneçon |
solidago : verge d'or | succinum : ambre jaune |
symphytum : grande consoude | taraxacum : pissenlit |
trifolium repens : trèfle blanc | tussilago : pas dâne |
veratrum album : varaire | veratrum viride: Pl. exotique |
verbascum : bouillon blanc | viscum album : gui |
Jajouterai, pour être complet, que les livres " hermétiques " donnent en sus de la classification zodiacale, une classification décanique, les bases nous en échappent. Cest ainsi que pour le signe du Taureau, après avoir donné génériquement verveine et trèfle, il est énoncé les correspondances décaniques suivantes :
D. I : nuque : cyprès à fruits ronds
D II : amygdales : dictame
D.III : cavum, gosier : buglosse (archusa off., bourrache bâtarde).
Des tableaux qui précèdent, un fait ressort : il semble que les auteurs mis en parallèle se soient davantage inspirés des mêmes sources livresques que de 1a nature ou de règles strictement déduites danalogies explicites. Il semble que dans ce domaine presque tout soit à refaire. Je prends un exemple : voici une plante unanimement reconnue comme appartenant à Vénus: la verveine. Si jexamine son port, la raideur de ses branches, sa tige maigre et rectiligne, je suis bien obligé den déduire, même en admettant que la fleur soit vénusiaque, que lensemble de la plante suggère Saturne. Ou que ce que les anciens appelaient verveine nétait peut-être pas1a plante que nous baptisons de ce nom. Pour ma part, jai été ;amené à classer cette plante comme Vénus/Saturne. Men blâme qui voudra, mais jen fournis les raisons. Peut-être reviendrai-je un jour sur ce vaste sujet des " signatures " des plantes. Pour l'instant, jai surtout fait oeuvre de compilateur et dois constater honnêtement que les violons, parfois, saccordent bien mal, et, parfois aussi, saccordent un peu trop bien pour quil ny ait pas eu contamination dinfluences entre les auteurs.